Коэффициент адекватности
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Коэффициет адекватности''' - величина, которая описывает адекватность сущности, в частн…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше. | Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше. | ||
| + | |||
| + | ==Ограничения по величине== | ||
| + | Коэффициет адекватности не может быть равен нулю и не может быть равен безконечности. | ||
Версия 05:15, 22 апреля 2012
Коэффициет адекватности - величина, которая описывает адекватность сущности, в частности - человека.
Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше.
Ограничения по величине
Коэффициет адекватности не может быть равен нулю и не может быть равен безконечности.