Коэффициент впадло
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Коэффициент впадло''' - сравнительный показатель, отношение желания делать дело к желан…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Коэффициент впадло''' - сравнительный показатель, отношение желания делать дело к желанию его | + | '''Коэффициент впадло''' - сравнительный показатель, характеризирующий продуктивность работы человека. |
| + | |||
| + | |||
| + | Определяется как отношение желания не делать дело к желанию его делать. | ||
| + | |||
| + | ==Ограничения по величине== | ||
| + | Наиболее часто значение стремится к безконечности. К нулю же оно стремится чуть реже чем никогда. | ||
Версия 09:35, 3 мая 2012
Коэффициент впадло - сравнительный показатель, характеризирующий продуктивность работы человека.
Определяется как отношение желания не делать дело к желанию его делать.
Ограничения по величине
Наиболее часто значение стремится к безконечности. К нулю же оно стремится чуть реже чем никогда.