Коэффициент адекватности
Материал из Админские статьи
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''Коэффициент адекватности''' - величина, которая описывает адекватность сущности, в частности - человека. |
Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше. | Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше. | ||
==Ограничения по величине== | ==Ограничения по величине== | ||
| − | + | Коэффициент адекватности не может быть равен нулю и не может быть равен безконечности. | |
| + | |||
| + | ==Очевидные факты== | ||
| + | * На ноль делить нельзя и для этого соотношения исключений нет. Значение неадекватности нулевым не бывает. | ||
| + | * Поскольку значение неадекватности нулевым не бывает, то логично, что для значения адекватности существует такое же ограничение. | ||
Текущая версия на 09:55, 22 апреля 2012
Коэффициент адекватности - величина, которая описывает адекватность сущности, в частности - человека.
Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше.
Ограничения по величине
Коэффициент адекватности не может быть равен нулю и не может быть равен безконечности.
Очевидные факты
- На ноль делить нельзя и для этого соотношения исключений нет. Значение неадекватности нулевым не бывает.
- Поскольку значение неадекватности нулевым не бывает, то логично, что для значения адекватности существует такое же ограничение.