Коэффициент впадло
Материал из Админские статьи
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Коэффициент впадло''' - сравнительный показатель, характеризирующий продуктивность работы человека. | '''Коэффициент впадло''' - сравнительный показатель, характеризирующий продуктивность работы человека. | ||
| − | |||
Определяется как отношение желания не делать дело к желанию его делать. | Определяется как отношение желания не делать дело к желанию его делать. | ||
Текущая версия на 09:35, 3 мая 2012
Коэффициент впадло - сравнительный показатель, характеризирующий продуктивность работы человека.
Определяется как отношение желания не делать дело к желанию его делать.
Ограничения по величине
Наиболее часто значение стремится к безконечности. К нулю же оно стремится чуть реже чем никогда.