Коэффициент адекватности
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) м (переименовал Коэффициет адекватности в Коэффициент адекватности) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''Коэффициент адекватности''' - величина, которая описывает адекватность сущности, в частности - человека. |
Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше. | Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше. | ||
==Ограничения по величине== | ==Ограничения по величине== | ||
| − | + | Коэффициент адекватности не может быть равен нулю и не может быть равен безконечности. | |
Версия 05:15, 22 апреля 2012
Коэффициент адекватности - величина, которая описывает адекватность сущности, в частности - человека.
Данная величина условная и определяется как отношение адекватности к неадекватности. Следовательно более адекватным является тот, у которого этот коэффициент больше.
Ограничения по величине
Коэффициент адекватности не может быть равен нулю и не может быть равен безконечности.